Madhuri Day Jodi Chart

Madhuri Day Jodi chart is a result record that displays the Jodi results of the games played during lunch hours. It is a sub-market of the Regular main market. The chart shows the accurate and quick results. The combination of Madhuri Day Open and Madhuri Day Close gives Time Syndicate Jodi for the day. The bet for Madhuri Day Jodi is from noon 12.45 pm to 1.45 pm noon. Now, you can plan to win hefty cash utilizing this accurate Madhuri Day Jodi chart.

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
40 09 83 16 71 31 09
16 01 56 82 95 39 12
43 60 62 46 11 42 68
95 20 98 99 74 68 15
44 82 61 05 44 99 50
98 77 43 43 06 40 88
33 67 61 49 53 18 02
25 98 86 71 36 04 60
46 20 19 77 82 97 56
93 24 69 30 05 91 47
11 57 20 61 82 35 73
54 21 07 75 71 96 80
49 33 13 92 09 08 60
74 23 87 50 45 38 64
96 08 72 11 24 23 80
57 79 68 06 90 92 45
31 17 23 63 29 83 68
04 56 01 93 11 34 67
76 48 82 23 30 69 94
55 81 18 70 93 76 07
24 42 19 30 02 19 78
61 85 53 75 15 12 96
24 07 48 60 53 51 10
71 84 91 09 06 30 81
21 64 12 60 00 82 97
70 43 74 99 26 38 76
21 81 92 35 32 ** 10
59 63 71 00 23 24 16
80 38 70 63 52 01 65
93 30 22 67 13 18 20
86 39 75 32 44 20 67
81 03 96 15 20 99 88
75 57 12 63 90 94 16
37 29 01 04 31 11 80
76 31 23 40 13 14 00
67 56 58 30 77 03 17
96 48 54 89 36 34 33
79 47 85 59 00 95 16
70 32 43 79 58 19 17
65 39 10 22 51 ** **
** 95 37 02 80 99 01
62 46 19 07 20 23 32
70 54 91 44 96 69 60
53 25 19 71 00 02 77
98 57 14 33 89 49 82
56 71 26 14 89 81 40
58 92 06 63 80 84 66
20 47 51 32 99 95 22
87 48 70 66 10 02 18
57 21 39 69 77 75 91
51 ** 93 86 69 26 98
42 31 14 67 66 02 71
89 54 22 91 58 75 35
60 88 27 01 52 09 89
32 43 24 06 53 58 38
40 91 25 66 52 29 22
19 51 18 20 71 21 50
82 98 09 79 67 56 64
11 28 90 44 09 35 70
** 12 96 54 53 37 77
42 02 91 10 74 77 55
87 09 91 61 20 26 61
13 42 08 30 75 74 32
51 80 18 75 36 55 60
81 28 17 97 15 55 03
60 31 40 97 74 29 49
40 12 91 75 08 76 66
29 72 13 30 41 40 83
69 12 78 98 66 36 09
82 51 30 56 98 01 07
43 70 26 65 99 91 72
08 77 26 34 19 14 70
59 09 91 66 85 30 91
76 47 11 45 01 03 14
51 92 20 11 79 02 50
06 95 89 70 67 90 38
74 73 01 65 92 69 85
22 04 80 78 40 17 64
04 21 28 99 93 63 **
11 40 26 24 51 02 00
82 96 84 15 30 64 19
41 53 08 43 85 77 62
26 40 00 92 17 63 98
43 85 00 59 04 53 04
87 08 02 63 19 60 25
31 07 53 70 84 80 27
62 33 76 43 74 34 73
87 60 06 06 82 49 08
94 53 78 75 87 90 22
86 08 35 93 14 71 41
90 98 20 ** ** ** **
93 84 27 45 01 96 99
87 31 06 89 62 52 02
42 08 86 71 45 53 56
64 15 20 03 47 86 49
71 62 93 97 77 34 13
76 78 22 18 66 92 59
95 15 32 71 43 77 22
94 78 25 12 01 70 10
10 57 62 41 38 30 32
21 99 33 57 60 84 83
36 86 93 08 20 58 12
45 24 ** 99 03 70 77
07 90 66 25 32 41 42
40 34 25 33 28 98 91
10 99 40 23 41 74 05
19 18 44 91 79 67 66
14 56 01 40 95 33 39
02 21 39 80 48 64 04
47 02 59 08 ** 10 15
67 06 23 80 58 15 12
19 64 81 79 18 63 13
20 41 32 65 86 59 23
89 54 23 00 29 60 63
32 02 60 89 66 15 77
12 01 68 56 02 13 00
76 03 23 71 89 16 54
72 43 80 10 53 39 01
58 72 96 86 60 41 91
15 13 64 44 88 80 55
40 67 83 11 25 21 93
05 52 89 14 36 32 20
70 08 53 61 91 55 84
76 07 31 82 19 61 54
49 75 21 20 43 14 97
43 40 67 85 59 29 56
63 15 10 62 29 87 89
61 29 35 85 37 52 00
20 98 33 41 76 75 56
53 80 81 65 19 12 22
71 48 09 56 38 81 53
** 94 87 53 61 91 53
54 33 12 97 36 89 56
62 74 85 91 75 01 89
40 08 39 03 22 35 14
00 44 35 22 93 17 50
49 85 00 97 15 92 76
09 58 69 88 54 14 31
68 74 05 63 19 35 07
08 20 38 22 16 19 53
93 73 54 73 37 29 27
61 44 17 99 89 92 56
14 96 53 65 15 68 **
87 55 71 72 58 07 86
75 14 40 28 51 51 85
24 34 27 64 36 96 34
56 49 52 01 46 62 15
34 07 80 96 85 30 52
11 48 96 64 82 81 93
35 93 07 88 33 40 50
90 71 33 27 08 64 56
00 00 39 12 32 58 91
60 05 73 47 35 97 01
90 78 37 10 59 52 71
08 62 ** 51 61 84 78
60 78 93 49 39 70 69
55 57 18 33 49 89 86
54 82 42 66 50 80 97
44 56 13 52 85 09 54
68 69 82 63 31 89 04
09 12 88 70 86 39 93
34 58 16 91 70 10 27
87 40 21 80 01 93 75
38 76 29 79 67 99 80
76 95 00 52 46 76 31
39 37 89 30 42 68 60
24 65 23 40 05 25 98
86 93 44 50 22 17 76
40 26 82 78 92 75 26
72 89 94 52 74 91 43
26 01 84 50 94 76 54
83 13 62 02 21 96 81
52 53 06 06 93 81 88
28 20 87 98 27 40 74
57 19 14 89 69 53 28
90 74 61 32 76 02 37
02 48 26 82 00 71 55
38 38 35 41 55 23 11
67 16 58 45 36 26 36
37 03 34 20 72 18 14
56 68 82 80 57 14 31
10 53 04 82 29 83 64
04 40 88 40 42 98 14
46 77 33 95 94 13 91
13 07 34 29 51 26 64
13 70 28 94 17 55 23
71 85 23 06 98 41 76
09 48 59 00 84 36 86
18 23 59 46 75 05 77
21 69 38 55 81 57 62
62 13 08 07 64 68 33
35 52 36 30 49 46 73
51 71 44 50 47 35 79
21 65 93 43 02 78 35
96 55 18 98 95 49 19
17 55 02 83 34 20 96
59 31 58 61 60 71 03
20 99 63 90 25 09 91
76 41 83 72 61 78 60
01 81 39 99 86 89 06
68 11 66 62 10 22 02
59 56 07 94 86 51 98
29 72 91 53 99 55 88
06 09 52 23 03 64 61
36 33 69 15 83 08 91
21 49 25 85 46 35 40
92 12 70 73 87 34 10
55 98 56 16 01 68 85
36 89 18 46 91 50 74
81 36 43 71 30 38 33
30 93 58 87 50 11 99
05 69 18 38 16 70 05
89 72 43 19 97 51 28
68 48 48 57 51 33 85
49 65 02 81 64 48 04
20 59 25 12
MADHURI DAY PANEL CHART
Play Games